2027 Keystone Standoff; #4-40; 0.500 in.; Aluminum; 0.187 in.; Iridite; Round
Part Nnumber
2027
Description
Standoff; #4-40; 0.500 in.; Aluminum; 0.187 in.; Iridite; Round
Producer
Keystone
Basic price
0,32 EUR
Following Parts
99M0111-22-2L(S50) | Te Connectivity | 76,62 EUR |
44M9976-22-2L(S50) | Te Connectivity | 181,84 EUR |
99M0111-20-0(S50) | Te Connectivity | 84,94 EUR |
55A0111-16-9(S50) | Te Connectivity | 144,87 EUR |
55A0111-24-0(S50) | Te Connectivity | 68,86 EUR |
55A0111-22-0(S50) | Te Connectivity | 67,96 EUR |
99M0111-20-2(S50) | Te Connectivity | 81,89 EUR |
Random Products
CIEN8-14544736 | Hp | 724,30 EUR |
AGBSH05650 | Bosch | 3,64 EUR |
0311HPG542200CA | Wer Industrial |
© 2015 Industry Server